9.228,45 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Kolbenkompressor, TYP LE7 – 10E FF/ 500
Kolbenkompressoraggregat, zweizylindrig, einstufig verdichtend, ölgeschmiert, luftgekühlt, mit Kältetrockner montiert auf Behälter
Referenzbedingungen | ||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 |
relative Feuchte | % | 0 |
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
Grenzwerte und Toleranzen | ||
Maximum Betriebsüberdruck | bar(g) | 10 |
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 |
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 |
Maximum Kühllufttemperatur | °C | 40 |
Minimum Kühllufttemperatur | °C | 0 |
Technische Daten ([1]) bei | 7 bar(e) | 10 bar(e) | |
Nutzbarer Volumenstrom * | |||
l/s | 11,7 | 9,6 | |
m³/min | 0,70 | 0,58 | |
m³/h | 42,1 | 34,6 | |
Maximum Wellenleistungsaufnahme (1) | kW | 4,98 | 5,15 |
Technische Daten (1) allgemein | ||
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | 59 |
Schalldruckpegel** | dB(A) | 80 |
Ölfüllmenge | l | 1,4 |
Elektrische Daten | ||
Motor Fabrikat Leroy Somer, Schutzart IP 55 Isolationsklasse F | ||
Nennleistung | kW | 5,5 |
Nenndrehzahl | min-1 | 1.500 |
Spannung | V | 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Effizienzklasse | IE 2 |
Daten des integrierten Kältetrockners
Typ FX 3
Drucktaupunkt bei 20°C Umgebungstemperatur (Rh=100%) 3 °C
Druckverlust über den Trockner 0,25 bar
Gesamtleistungsaufnahme (t=20°C, Rh=100%, inkl. Lüfter) 0,19 kW
Kühlluftstrom 5,40 m³/min
Kältemittel – Typ R 134a
Kältemittel – Füllung 0,28 kg
Abmessung und Gewicht | ||||
Länge | mm | 1940 | ||
Breite | mm | 748 | ||
Höhe | mm | 1344 | ||
Gewicht | kg | 282 |
Anschlüsse | ||||
Druckluft/ Kondensat | G ½”/ ¼“ |
Lieferumfang
- Kompressoraggregat aufgebaut auf Behälter (500 l) für fundamentlose Aufstellung
- Kompressor und Elektro-Motor sind direkt angeflanscht
- Entlastungsventil, Stern-Dreieckschalter mit Betriebsstundenzähler, Druckschalter, Sicherheitsventil, Manometer sind integriert
- Kondensatablass und Kugelventil sind am Behälter montiert
- Kältetrockner FX 3 inkl. Vorfilter Typ DD 17 und Hochleistungsfilter PD 17
- CE - Konformitätserklärung
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
Ansaugleistung Wert (l/min): | 1146 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 7,5 |
Antriebsleistung (kW): | 5,5 |
Behälterausführung: | liegend |
Behältervolumen (l): | 500 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 700 |
Startart: | Stern-Dreieck (Y/D) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Leistung (PS): | 7,5 PS |
Leistung (kW): | 5,5 kW |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Anwendung: | Industriell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Kältetrockner |
Schallgedämmt: | Nein |
Aufstellungsart: | Stationär liegend |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden