19.501,13 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Atlas Copco Kolbenkompressor LZ 20– 10 E Pack
Kolbenkompressoraggregat, zweizylindrig, zweistufig verdichtend, ölfrei, luftgekühlt aufgebaut auf Grundrahmen und Schallhaube
Referenzbedingungen | ||
Ansaugdruck | bar(a) | 1 |
relative Feuchte | % | 0 |
Ansaugtemperatur | °C | 20 |
Grenzwerte und Toleranzen | ||
Maximum Betriebsüberdruck | bar(g) | 10 |
Maximum Umgebungstemperatur | °C | 40 |
Minimum Umgebungstemperatur | °C | 0 |
Maximum Eintrittstemperatur | °C | 40 |
Technische Daten ([1]) bei | 7 bar(e) | |
Nutzbarer Volumenstrom * | ||
l/s | 31,0 | |
m³/min | 1,86 | |
m³/h | 111,6 | |
Maximum Wellenleistungsaufnahme | kW | 13,2 |
Technische Daten (1) allgemein | ||||
Druckluft-Austrittstemperatur am Kompressorausgang | °C | 80 | ||
Schalldruckpegel** | dB(A) | 76 | ||
Kühlluftstrom | m³/min | 30 |
Elektrische Daten | ||||
Motor Fabrikat WEG, Schutzart IP 55 Isolationsklasse F | ||||
Nennleistung | kW | 15 | ||
Nenndrehzahl | min-1 | 1.500 | ||
Spannung | V | 400 | ||
Frequenz | Hz | 50 | ||
Effizienzklasse Service Faktor | IE 2 1,1 |
Abmessung und Gewicht | ||||
Länge | mm | 1442 |
|
|
Breite | mm | 808 |
|
|
Höhe | mm | 871 |
|
|
Gewicht | kg | 512 |
|
|
Anschlüsse | ||||
Druckluft |
| G ½” |
|
|
Lieferumfang
- Kompressoraggregat aufgebaut auf Grundrahmen für fundamentlose Aufstellung
- Kompressor und Elektro-Motor sind direkt angeflanscht
- Entlastungsventil, Sicherheitsventil
- Elektronikon MK5, Drucksensor
- Not Aus Schalter
- Schallhaube
Das beschriebene Kompressoraggregat entspricht der CE-Norm
[1] Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C.
* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.
** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.
Ansaugleistung Wert (l/min): | 2940 |
---|---|
Antriebsart: | Direkt |
Antriebsleistung (PS): | 20 |
Antriebsleistung (kW): | 15 |
Behälterausführung: | ohne |
Behältervolumen (l): | 0 |
Drehzahl (min-1): | 1500 |
Druck (bar): | 10 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 1860 |
Startart: | Stern-Dreieck (Y/D) |
Verdichtungsart: | 1-stufig |
Leistung (PS): | 20 PS |
Leistung (kW): | 15 kW |
Ölfrei: | ölfrei |
Anwendung: | Industriell |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Ohne |
Schallgedämmt: | Nein |
Aufstellungsart: | Stationär |
YD-Steuerung: | nicht inbegriffen |
Anmelden