6.810,39 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Downloads
Ausstellerkompressor
Eigenschaften:
- Langlebige, keilriemengetriebene Verdichterblöcke
- Motor- und Verdichterschutz gegen Überhitzung
- Mit integriertem Kältetrockner montiert auf Behälter und Feinfilter
- Betriebsfertige Anlage dank integriertem Kältetrockner
- Optimale Arbeitsergebnisse durch getrocknete Druckluft
- Wenig Platzbedarf durch kompakte Abmessungen
- Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall durch leicht zugängliche Anordung aller Wartungsteile
- Geräuscharm durch schallgedämmtes Gehäuse
- Einfache Montage eines Abluftkanals
- Verhinderung teurer Schäden bei der Inbetriebnahme dank integrierter Drehrichtungskontrolle
Technische Daten Kompressor:
Art.Nr. | H705106 |
Verdichtungsenddruck | 10 bar |
Arbeitsdruck | 9,5 bar |
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217) | 0,7 m³/min |
Verdichterdrehzahl | 3.175 min-1 |
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz) | 5,5 kW (400V/50Hz) |
Effizienz Motor | 89,2 % |
Schutzart Antriebsmotor | IP 55 |
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 1.080 m³/h |
Umgebungstemperatur min. / max. | +5°C / +40°C |
Füllmenge Öl | 3,1 l |
Schalldruckpegel (LPA1 –DIN 45635 T13) | 62 dB(A) |
Anschluss Luftabgang | 3/4“i |
Behälterinhalt | 270 l |
Abmessungen (B x T x H) | 1550 mm x 690 mm x 1560 mm |
Gewicht | 338 kg |
Technische Daten Kältetrockner DK 1200 SMART:
Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C | 1200 l/min |
Druck | 7 bar |
Druckverlust | 0,25 bar |
Spannung | 230 V/50 Hz |
Max. Leistungsaufnahme | 0,27 kW |
Luftanschluss | 3/4"a |
Kältemittelfüllung | R134a |
Behälterausführung: | liegend |
---|---|
Behältervolumen (l): | 270 |
Druck max (bar): | 10 bar |
Eff. Liefermenge Wert (l/min): | 700 |
Leistung (PS): | 7,5 PS |
Leistung (kW): | 5,5 kW |
Ölfrei: | ölgeschmiert |
Spannung (V): | 400 V |
Trockner Typ: | Kältetrockner |
Drehzahlregelung: | Nein |
Anmelden