3.631,88 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
- Restgehalt Ölaerosol und Öldampf am Austritt:
- besser als Klasse 1 nach DIN ISO 8573-1 ( bis zu 0,003mg/m³ bei 20°C und 1 bar[a])
- Feststoffverunreinigungen bis zu 1µm
- Eintrittszustand:
- Drucktaupunkt < 7°C (entspricht relativer feuchte <35% bei 25°C bzw. 20% bei 35°C)
- Restgehalt Ölaerosole max. 0,01 mg/m³ bezogen auf 20°C und 1 bar (a)
- Hinweis:
- Bei hoher Eintrittskonzentration von Ölaerosolen (> 2 mg/m³) ist mehrstufige Vorfiltration notwendig
- Betriebstemperatur: max. 50°C, empfohlen 35°C
- Max. Betriebsdruck: 16 bar [ü]
- ab L 295 V: 11 bar[ü]
Clearpoint V | L205 V | L210V | L215V | L220V | L225V | L230V | L240V | L250V | L260V | L275V | L295V |
Standzeit* bei 35°C [h] | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Anschluss | G 1" | G 1" | G 1" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 1 1/2" | G 2" | G 2" | G 2 1/2" | G 2 1/2" | G 2 1/2" |
Volumenstrom 7 bar [ü]* (m³/h) | 135 | 155 | 200 | 280 | 380 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1550 |
Höhe(mm) | 1580 | 1490 | 1490 | 1850 | 1850 | 1810 | 1980 | 1940 | 1970 | 1970 | 2080 |
Breite(mm) | 340 | 340 | 340 | 450 | 450 | 450 | 420 | 470 | 570 | 570 | 620 |
Ges. Breite(mm) | 405 | 405 | 405 | 530 | 530 | 530 | - | - | - | - | - |
Höhe bis Luftauslasser(mm) | 270 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 |
Gewicht(kg) | 60 | 85 | 85 | 130 | 130 | 160 | 200 | 220 | 260 | 260 | 330 |
Kategorie nach PED97/23/EC l Fluidgruppe 2 | ll | ll | ll | lll | lll | lll | lll | lll | lV | lV | lV |
Bestell-Nr.: | M010RF-WM-OF | M012RF-WMX-OF | M015RF-WM-OF | M018RF-WM-OF | M020RF-WMX-OF | M022RF-WMX-OF | M023RF-WM-OF | M025RF-WM-OF | M027RF-WM-OF | M030RF-WMX-OF | M032RF-WMX-OF |
Anmelden