Downloads
Filterregler »Standard« mit PC-Behälter und Mano., 40 µm, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar, HA, pilotgest. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit einem Zentrifugalabscheider.
Technische Daten:
Gewinde | G 1 |
Eingangsdruck max. | 16 bar |
Baugröße | 4 |
Mediumstemperatur max. | 60 °C |
Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
Dichtmaterial | NBR |
Durchfluss | 12000 l/min |
Regelbereich min. | 0.5 bar |
Regelbereich max. | 10 bar |
Manometeranzeige min. | 0 bar |
Manometeranzeige max. | 16 bar |
Kondensatablass | halbautomatisch |
DN | 25 |
Gehäuse | Aluminium, silber lackiert |
Filterfeinheit | 40 µm |
Behälter | Polycarbonatbehälter |
A | 125 mm |
C | 129 mm |
D | 263 mm |
Serie | Standard |
Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckab |
Über 18.000 weitere Artikel finden Sie in unserem Blätterkatalog für Druckluft und Pneumatik. Die im Katalog angegebenen Preise richten sich an gewerbliche Kunden und sind Nettopreise (zzgl. gesetzlicher MwSt.).
Anmelden