Technische Daten:
Messbereich | 0 ... 16 bar [ü] bzw. 0 ... 25 bar [ü] bzw. 0 ... 60 bar [ü] |
Genauigkeit | < 0,5% |
Ausgangssignal Typ PRM SP21/SP61 | 4 ... 30 mA, Analog, 2-Liter |
Ausgangssignal Typ PRM SP22/SP62 | 0 ... 10 V, Analog, 4 bzw. 3-Liter |
Spannungsfestigkeit | 500 V AC |
Sensorelement (mediumberührt) | 1.4548 |
Zulässige Umgebungstemperatur | -25°C ... +85°C |
Lagertemperatur | -40°C ... +85°C |
EMV | EN 61326 |
Prozessanschluss | G 1/4" B |
Gewicht (ohne Stecknippel) | 105g |
elektr. Anschluss | M 12 x 1 Steckverbindung |
Gehäusematerial | 1.4404 |
Schutzart | IP67 nach EN 60529 |
METPOINT Druckmessumformer | SP21 |
Ausgangssignal | 4 ... 20 mA |
Messbereich | 0 ... 25 bar [ü] |
Bestell-Nr.: | BE-4024284 |
Anmelden