5.796,79 € inkl. MwSt.
Versandkostenfrei
Renner-Druckluftkältetrockner
Modell RKT-CQ 0550 mit niveaugesteuertem Kondensatableiter
Technische Daten:
Modell | CQ 0550 AB |
Drucktaupunkt | + 5° C |
Volumenstrom | 550 m³/h |
Druck | max 14 bar |
Spannungsversorgung | 1Ph / 230 V / 50Hz |
Stromverbrauch | 0.79 kW |
Anschluss | G 2 |
Medium | Druckluft |
Mediumtemperatur | max. 55 °C |
Umgebungstemperatur | 25 °C |
Kältemittel | R407C |
Schutzklasse | IP20 |
Gewicht | 116 kg |
Schalldruckpegel | < 70 dB (A) |
Abmessungen (HxBxT) | 1055 x 645 x 920 mm |
Spannungsversorgung | 1Ph / 230 V / 50 Hz |
Funktionsprinzip Kälte-Drucklufttrockner für kleine bis mittlere Volumenströme
Die Druckluft wird zur Aufbereitung in den Kälte-Drucklufttrockner geführt und im Luft-Luft-Wärmeaustauscher vorgekühlt. Diese Vorkühlung erfolgt im Gegenstrom zur austretenden, abgekühlten Druckluft und arbeitet deshalb völlig ohne zusätzlichen Energiebedarf. Die weitere Abkühlung auf den Drucktaupunkt erfolgt im Kältemittel-Luft-Wärmeaustauscher, der durch einen Kältemittelkreislauf gekühlt wird. Während des gesamten Kühlvorgangs fällt Feuchtigkeit der Druckluft als Kondensat aus und wird automatisch abgeleitet. Die aufbereitete Druckluft wird vor ihrem Austritt im Luft-Luft-Wärmeübertrager durch die eintretende Druckluft wieder erwärmt. Die Kälteleistung wird durch einen Heißgasregler kontrolliert um das Einfrieren des Wärmeaustauschers im Teillastfall auszuschließen.
Merkmale der Trockner CQ 0020 AB - CQ 0850 AB |
Vorteile / Nutzen |
Aluminiumplattenwärmetauscher | Keine Korrosion innerhalb des Wärmeübertragers durch den Kontakt mit feuchter Druckluft |
Hohe Überlastbarkeit bis zu einem Drucktaupunkt von ca. +20 °C | Im Falle von Überlastung schaltet der Trockner erst ab einem Drucktaupunkt von ca. +20 °C ab |
niveaugesteuertem Kondensatableiter | Sichere Kondensatableitung |
Alle Trockner sind mit einem stabilen Metallgehäuse ausgestattet | Optimaler Schutz gegen Beschädigungen und gegen Schmutz |
Kompaktes Design und ein sehr geringes Gewicht | Reduzierter Platzbedarf (geringer Lagerplatzbedarf, geringe Transportkosten und geringer Platzbedarf am Aufstellungsort). |
Korrigierte Kältetrocknerleistung bei abweichenden Betriebsbedingungen:
Arbeits- druck |
Faktor/FP | Drucktau- punkt |
Faktor/FDTP | Umgebungs- temperatur |
Faktor/FTA | Eintritts- temperatur |
Faktor/FTI |
2 bar | 0,60 | 3°C DTP |
0,90 |
25°C | 1,00 | 30°C | 1,17 |
3 bar | 0,70 | 5°C DTP | 1,00 | 30°C | 0,97 | 35°C | 1,00 |
4 bar | 0,80 | 7°C DTP | 1,11 | 35°C | 0,94 | 40°C | 0,88 |
5 bar | 0,88 | 10°C DTP | 1,25 | 40°C | 0,87 | 45°C | 0,75 |
6 bar | 0,94 | 45°C | 0,78 | 50°C | 0,58 | ||
7 bar | 1,00 | 55°C | 0,48 | ||||
8 bar | 1,04 | ||||||
9 bar | 1,06 | ||||||
10 bar | 1,09 | ||||||
11 bar | 1,10 | ||||||
12 bar | 1,12 | ||||||
13 bar | 1,14 | ||||||
14 bar | 1,15 | ||||||
15 bar | 1,16 | ||||||
16 bar | 1,17 |
Korrigierte Trocknerleistung = Eintrittsvolumenstrom : (FP x FDTP x FTA x FTI)
Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz / 1 Phase
*Leistung gem. DIN ISO 7183: bei 1 bar absolut und 20°C, Drucktaupunkt + 3°C (Leistung berechnet auf +5 °C) bei einer Drucklufteintrittstemperatur von 35°C, 25°C Umgebungstemperatur und 7 bar Betriebsüberdruck.
Anschluss: | 2 IG |
---|---|
Druck (bar): | 14 |
Kondensatableitung: | niveaugesteuert |
Leistungsaufnahme (kW): | 0,79 |
Volumenstrom (m³/min): | 9,17 |
Volumenstrom von bis (m³/min): | 9,1 - 10 |
Spannung (V): | 230 V |
Anmelden